Оператор склада OZON
Города присутствия (ГЕО)
| Регион | Объект | Адрес | Корпоративный транспорт | Расписание работы | Зарплата |
|---|---|---|---|---|---|
| МО | Фулфилмент Ватутинки | ул. Гренадерская, д. 1, стр. 6 | Пенино, СНТ Десна, Ватутинки, Яковлево, Ерино, Подольск, Станиславль, Щапово | 2/2 (2 день, 2 вых, 2 ночь, 2 вых) с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | В среднем заработная плата составляет 125 900 рублей до вычета налога |
| МО | Фулфилмент Пушкино | г. Пушкино, Ярославское ш., 218 | Москва (м. Алтуфьево, м. Физтех, м. Щелковская, м. Новокосино), Пушкино, Королев, Мытищи, Сергиев Посад | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Ногинск | Обухово, тер. Обухово-Парк, 2, стр. 1 | Обухово, Орехово-Зуево, Балашиха, Ликино-Дулево, Павловский Посад, Ногинск | 2 день / 2 вых / 2 ночь / 2 вых с 8:00–20:00 и с 20:00–8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Домодедово | дер. Кучино, тер. ПНК Парк Домодедово-2 | Домодедово, Видное, Подольск, Серпухов, Белые Столбы, Михнево, Кашира | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Гривно | МО, г. Подольск, д. Гривно, тер. пром. парка Гривно, д. 1, к. 1 | Москва (м. Царицыно, м. Бульвар Дм. Донского), Серпухов, Чехов, Подольск | 3 день / 3 вых / 3 ночь / 3 вых с 8:00–20:00 и с 20:00–8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Хоругвино | Солнечногорский р-н, д. Хоругвино, д. 35/2 | Зеленоград, Хоругвино, Клин, Солнечногорск, д. Голубое, Андреевка | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Жуковский | Жуковский, Замоскворечье р-н, 457, стр. 5 | м. Жулебино, Жуковский, Раменское, Воскресенск, д. Старниково | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| МО | ФФ Софьино | МО, Раменский р-н, Логистический технопарк Софьино, 2/1 | Раменское, Чулково, Софьино, м. Жулебино, Октябрьский, Воскресенск | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| Москва 1 | СЦ Новая Рига | Истра, Петровское с, МПСК Ориентир-Запад тер, зд. 2 | Истра, Петровское, Полево, Малая Истра, Высоково, Дедовск, Нахабино, Красногорск | 2/2 день с 10:00 до 22:00 2/2 ночь с 22:00 до 10:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| Москва 1 | СЦ Никольское | Дмитровский городской округ, п. Никольское, 205, стр. 1 | Никольское, Зеленоград, Голубое, Дмитров, Ховрино, Химки, Лобня | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| Москва 1 | Фулфилмент Вешки | Автомобильный (ТПЗ Алтуфьево тер.) проезд, стр. 6 | Мытищи, Лобня, Долгопрудный, м. Ховрино, м. Бибирево, м. Медведково | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| - | СЦ Купавна | Старая Купавна, тер. автомобильная дорога М-7 Волга, км 35-й, стр. 1 | Автовокзал Купавна, Кутузово-1, Кутузово-2, Новая Купавна, Старая Купавна | 3/3 день с 8:00 до 20:00 3/3 ночь с 8:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 125 900 рублей |
| СЗФО | Санкт-Петербург | пос. Бугры ул. Шоссейная, зд. 50, к. 1 | Янино, Цветной город, м. Девяткино, м. Беговая, м. Просвещения, Мурино, Всеволожск, Сертолово | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 113 000 рублей |
| СЗФО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Колпинское шоссе, д. 135, к. 2, стр. 1 | м. Купчино, п. Ленсоветовский, п. Шушары, м. Звездная, м. Рыбацкое, Колпино | 2/2 с 8:00 до 20:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 106 000 рублей |
| СЗФО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 118, к. 4 | Санкт-Петербург, Гатчина, Пушкин, Колпино, Славянка, Кудрово | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 113 000 рублей |
| Санкт-Петербург | Фулфилмент Шоссейная КГТ | ул. Шоссейная, стр. 60, к. 1 | Янино, Цветной город, м. Девяткино, м. Беговая, м. Просвещения | 3 день / 3 выходных / 3 ночь / 3 выходных с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 118 000 рублей |
| Фулфилмент Тверь | Тверь | г. Тверь, промзона «Боровлево-2», комплекс 1А | Тверь, мкр. Юность, Петербургская застава, Речной вокзал, Фомина | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 80 000 рублей |
| Ярославль | Фулфилмент Ярославль | д. Корюково, ул. Торговая, зд. 3 | Брагино, Ярославль, Заволга, Пятерка, пос. Сокол, Ростов, Кострома | 3 день / 3 вых / 3 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 104 000 рублей |
| ЮФО | ПСЦ Невинномысск | Невинномысск, ул. Приозерная, д. 25, стр. 1, к. 1 | Невинномысск, п. Эркен-Шахар, х. Усть-Невинский, х. Дегтярёвский, х. Харьковский, с. Новая Деревня, с. Ивановское, с. Казьминское, с. Кочубеевское, с. Балахоновское, г. Ставрополь, х. Польский, х. Извещательный, ст-ца Барсуковская, с. Курсавка, Михайловск, Западный обход, Черкесск, с. Садовое, Аул Псыж, Адыге-Хабль, Эркен-Халк, Адиль-Халк, г. Армавир, с. Вольное, с. Марьино, с. Коноково, с. Успенское, х. Прогресс, Новозеленчукский | 2/2 день с 8:00 до 20:00 2/2 ночь с 20:00 до 8:00 2/1/2/3 (2 день 1 вых 2 ночь 3 вых) | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 100 000 рублей (ставка 167 руб/час + премия) |
| Ростов-на-Дону | ПСЦ Ростов-на-Дону | Ростов. обл, Аксайский р-он, х. Ленина, ул. Логопарк, д. 5 | Ростов-на-Дону (в т.ч. Левенцовка, Сэлмаш), Батайск, Аксай, Новочеркасск, Шахты | 2/2 день с 8:00 до 20:00 2/2 ночь с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 104 000 рублей |
| Ростов-на-Дону | ПСЦ Ростов-на-Дону | Ростов. обл, Аксайский р-он, х. Ленина, ул. Логопарк, д. 5 | Ростов-на-Дону, Батайск, Аксай, Новочеркасск | 2/2 день с 8:00 до 20:00 2/2 ночь с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 91 400 рублей |
| ЮФО | Фулфилмент Новороссийск Раевская (mini) | г. Новороссийск, ст. Раевская, тер. Автодорога Юровка-Раевская | Анапа, Анапская, Тарусин, Рассвет, Заря, Натухаевская, Раевская | 3/3 день с 8:00 до 20:00 3/3 ночь с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 103 000 рублей |
| Воронеж | Фулфилмент Воронеж | Айдаровское сельское поселение, ул. 2-я промышленная зона, 25 | Воронеж, Новая Усмань, Семилуки, Рамонь | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 82 200 рублей |
| Волгоград | ПСЦ Волгоград | Волгоград, Таймырский (Рабочий поселок Гумрак тер.) проезд, 2 | Волгоград, Волжский, Краснослободск | 2/2 ночь с 20:00 до 08:00 2/2 день с 08:00 до 20:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 94 700 рублей |
| ПФО | ПСЦ Уфа | г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 43, стр. 1 | ост. Лётчиков, ост. Северный, ост. Гражданская улица, ост. Телевышка, ост. Юбилейная улица, ост. Надежда, ост. Аптека, ост. Горсовет, ост. Волготанкер, ост. Улица Ленина, ост. Магазин №17, ост. Чапаева, ост. Магазин Алексей, ост. ООО «Пластик», Поворот на Благовещенск Старонадеждино, Ахлыстино, Ильино-Поляна, Бирск, Романовка, Угузево, Калинники, Удельно-Дуваней, Николаевка, Дмитриевка, Турбаслинский поворот | 2/2 день с 8:00 до 20:00 2/2 ночь с 20:00 до 8:00 2/1/2/3 (2 день 1 вых 2 ночь 3 вых) | Совокупный целевой доход составляет 115 200 рублей (ставка 202 руб/час + премия) |
| ПФО | ПСЦ Зеленодольск | Зеленодольский р-н, п. Новая Тура, ул. Промзона, д. 19 | Казань, Столбище, Волжск (ост. Тихая, Горгаз), Зеленодольск, Нижние Вязовые, Васильево, Осиново | 2/2 день с 8:00 до 20:00 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых | Совокупный целевой доход на данной должности составляет до 112 000 рублей |
| Нижний Новгород | Фулфилмент Дзержинск 2 | 1. шоссе Игумновское, дом 5Г 2. ш. Московское, д. 352Р, к. 4 | Нижний Новгород, Дзержинск, Балахна, Павлово, Володарск, Ильиногорск | 2/2 день с 08:00 до 20:00 2/2 ночь с 20:00 до 08:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 112 000 рублей |
| Екатеринбург | Фулфилмент Екатеринбург Кольцовский тракт | г. Екатеринбург, тер. Логопарк Кольцовский, стр. 15 | Екатеринбург, Арамиль, Первоуральск, Ревда, Березовский | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 112 000 рублей |
| Тюмень | Фулфилмент Пермь | с. Култаево, Придорожный квартал, ул. Индустриальная, 1 | Пермь, Краснокамск, Новые Ляды, д. Большая Мось, Мысы | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 97 000 рублей |
| Омск | Фулфилмент Омск | Айвазовского ул, д. 33 | Омск, Еремеевка, Макушино, Мамлютка, Петропавловск | 3 день / 3 вых / 3 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 99 400 рублей |
| СДФО | ПСЦ Хабаровск | Донская, 2а | Хабаровск, п. Березовка, п. Князе-Волконское, Сергеевка, Чёрная Речка, Тополево, Ильинка, Корсаково-1, Бычиха, Осиновая Речка | 2 день / 2 вых / 2 ночь / 2 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный доход составляет 148 000 рублей до вычета налога |
| СДФО | Фулфилмент Артем | г. Артем, ул. Солнечная, 46, стр. 1 | Владивосток, Надеждинское, п. Новый, Артем, Уссурийск | 2 день / 1 вых / 2 ночь / 3 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 117 000 рублей |
| СДФО | ФФ Новосибирск | Толмачевский с/с, н.п. 3307 км, ул. 3307 км, д. 16, кор. 8 | Новосибирск, Коченево, Чик, Прокудское, Колывань, Кудряши | 2 день / 2 вых / 2 ночь / 2 вых с 8:00 до 20:00 и с 20:00 до 8:00 | Совокупный целевой доход на данной должности составляет 113 000 рублей |
Оператор склада OZON — отзывы
-
Имя ФамилияПри помощи редактора можно добавить ссылки, изображение, форматировать текст
-
Имя ФамилияПри помощи редактора можно добавить ссылки, изображение, форматировать текст